5-этажное офисное здание. Общая площадь 7 400 кв. м.
Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
80 м² | Пока не продаётся | — | |||
70 м² | Пока не продаётся | — | |||
167 м² | Пока не продаётся | Помещение с окнами. | |||
70 м² | -1 | Пока не продаётся | — | ||
24 м² | -1 | Пока не продаётся | — | ||
118 м² | -1 | Пока не продаётся | — | ||
80 м² | -1 | Пока не продаётся | — | ||
485 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
112 м² | 0 | Пока не продаётся | — | ||
38 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
7400 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
195 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
218 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
61 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
45 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
42 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
181 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
256 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
610 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
660 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
45 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
74 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
110 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
118 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
117 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
78 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
162 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
405 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
175 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
484 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
168 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
180 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
218 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
440 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
405 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
309 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
605 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
375 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
690 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
1100 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
1060 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |